Weitere Downloads
Ferienhaus Carina
Kutterstraße 3b
26506 Norddeich
Download
Zur Anzeige benötigen Sie den Adobe Reader.
Preisliste
2024 | |||
---|---|---|---|
Tagesmietpreise | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
01.01.2024- 30.04.2024 | 65,00 € | 68,00 € | 71,00 € |
01.05.2024- 30.06.2024 | 67,00 € | 70,00 € | 73,00 € |
01.07.2024- 10.09.2024 | 83,00 € | 86,00 € | 89,00 € |
11.09.2024- 31.10.2024 | 69,00 € | 72,00 € | 75,00 € |
01.11.2024- 31.12.2024 | 65,00 € | 68,00 € | 71,00 € |
Leistungen
Im Tagesmietpreis sind sämtliche Energiekosten sowie die Gestellung der Bettwäsche und der Handtücher enthalten.
Nebenkosten
Es wird eine Service-Pauschale in Höhe von 50,00 € erhoben.
Zahlung
Bei Vetragsabschluss wird eine Anzahlung von 25 % des Mietpreises fällig. Der Restbetrag incl. des Kurbeitrages ist vor der Anreise zu überweisen (die Vermieter in Norddeich sind verpflichtet, den Kurbeitrag direkt mit der Kurverwaltung abzurechnen). Die Kurkarte wird dem Mieter bei der Anreise vom Vermieter ausgehändigt.
Vetragsabschluss
Die Anmeldung ist erst dann verbindlich, wenn dem Vermieter eine schriftliche Anmeldung und dem Mieter eine schriftliche Bestätigung vorliegt.
Kurbeitrag
Alle Kinder/Jugendliche bis zu 15 Jahren sind vom
Kurbeitrag befreit.
Für Personen ab 16 Jahren in der Hauptsaison 3,50€, in der
übrigen Zeit 1,80€.
2024 | ||
---|---|---|
Zeitraum | Erwachsene | Kinder (bis 15 Jahre) |
01.01.2024- 14.03.2024 | 1,80 € | 0,00 € |
01.11.2024- 31.12.2024 | ||
15.03.2024- 31.10.2024 | 3,50 € | 0,00 € |
Preise gelten jeweils pro Übernachtung.